- Home
- Guida pratica
- Distanze dalle città vicine
Distanze da Molise alle città vicine
Distanza in linea d’aria da Molise alle città vicine. Non è la distanza stradale.
19 città
Spazio in evidenza disponibile
Qui potrebbe esserci la tua attività
Per primo in «Distanze dalle città vicine» — con foto e l’etichetta «In evidenza».
Prenota questo spazio
| Città | Regione | Distanza in linea d’aria | Direzione | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Caserta | — | 63 km in linea d’aria | SO | 256.086 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nola | — | 70 km in linea d’aria | S | 66.019 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Avellino | — | 72 km in linea d’aria | S | 70.956 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Foggia | — | 75 km in linea d’aria | E | 126.645 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| San Giuseppe Vesuviano | — | 81 km in linea d’aria | S | 79.612 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Naples | — | 83 km in linea d’aria | S | 2.885.079 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salerno | — | 99 km in linea d’aria | S | 128.967 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pescara | — | 108 km in linea d’aria | N | 212.590 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Battipaglia | — | 109 km in linea d’aria | S | 59.463 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barletta | — | 137 km in linea d’aria | E | 92.131 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Andria | — | 141 km in linea d’aria | E | 96.784 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Latina | — | 147 km in linea d’aria | O | 82.137 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Trani | — | 150 km in linea d’aria | E | 53.666 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bisceglie | — | 158 km in linea d’aria | E | 53.132 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tivoli | — | 162 km in linea d’aria | O | 54.729 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Molfetta | — | 166 km in linea d’aria | E | 54.999 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Albano Laziale | — | 166 km in linea d’aria | O | 53.227 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Anzio | — | 169 km in linea d’aria | O | 86.678 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rome capitale del paese | — | 182 km in linea d’aria | O | 2.476.089 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Le distanze sono in linea d’aria. Su questo sito non c’è un motore di percorsi stradali.