venerdì 23 ottobre Molise
  1. Home
  2. Statistiche
  3. Campobasso
  4. Economia e lavoro
  5. PIL pro capite
Economia e lavoro Statistiche · Provincia

PIL pro capite — Campobasso

2000 – 2023 · 24 valori Aggiornato 23 ott 2026

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

PIL pro capite, 2000 – 2023 euro · Campobasso · Molise · Italia · Unione europea
+35% dal 2013
Campobasso Molise Italia Unione europea

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

A confronto con PIL pro capite · euro
Campobasso
27.200 €
Molise
27.700 € · 2024
Italia
37.300 € · 2024
Unione europea
39.900 € · 2024

Fonte: Eurostat

La serie in sintesi Campobasso · 2000 – 2023
Ultimo valore 27.200 € · 2023
Primo valore 17.500 € · 2000
Valore più alto 27.200 € · 2023
Valore più basso 17.500 € · 2000
Variazione media +1,9% all’anno in media
Valori 24

Per anno

Tutti gli anni · 2000 – 2023

AnnoCampobassoVariazione MoliseItaliaUnione europea
2023 27.200 € +6,7% 27.200 € 36.300 € 38.400 €
2022 25.500 € +6,7% 25.000 € 33.900 € 36.100 €
2021 23.900 € +12% 23.400 € 31.200 € 33.300 €
2020 21.300 € −6,6% 21.000 € 28.100 € 30.500 €
2019 22.800 € +3,6% 22.400 € 30.200 € 31.700 €
2018 22.000 € +2,8% 21.700 € 29.700 € 30.600 €
2017 21.400 € +2,9% 21.100 € 29.100 € 29.700 €
2016 20.800 € +3,0% 20.500 € 28.400 € 28.500 €
2015 20.200 € +2,0% 20.100 € 27.600 € 27.800 €
2014 19.800 € −2,0% 19.700 € 27.100 € 26.800 €
2013 20.200 € −5,6% 19.800 € 26.900 € 26.300 €
2012 21.400 € −1,8% 21.000 € 27.100 € 26.000 €
2011 21.800 € ±0,0% 21.600 € 27.600 € 25.900 €
2010 21.800 € −0,5% 21.500 € 27.000 € 25.100 €
2009 21.900 € −2,7% 21.600 € 26.600 € 24.200 €
2008 22.500 € −3,0% 22.100 € 27.800 € 25.400 €
2007 23.200 € +5,5% 22.500 € 27.600 € 24.700 €
2006 22.000 € +8,9% 21.700 € 26.700 € 23.300 €
2005 20.200 € +1,5% 20.300 € 25.800 € 22.100 €
2004 19.900 € +4,2% 19.700 € 25.200 € 21.300 €
2003 19.100 € +1,1% 18.900 € 24.400 € 20.400 €
2002 18.900 € +2,7% 18.600 € 23.700 € 19.900 €
2001 18.400 € +5,1% 18.100 € 23.000 € 19.300 €
2000 17.500 € 17.100 € 21.900 € 18.400 €

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

Che cosa significa

Il valore di tutto ciò che si produce qui in un anno, per residente: una misura ampia dell’attività economica.

Come si calcola

Prodotto interno lordo a prezzi correnti diviso per la popolazione. In valuta nazionale, o in dollari dove esistono solo dati internazionali.